Qui riportiamo alcuni dei premi vinti nella storia del GBP.
Sono presenti tutti i trofei dal 2018 in avanti. I trofei anteriori sono in gran parte perduti, se aveste foto e testimonianze delle epoche pregresse (dal 1971) potete mandarle alla segreteria per arricchire l'archivio.
| 2025-26 | |||||||||||
| Titolo | Foto trofeo | Foto premiazione | Torneo | Posizione | Sport | Categoria | M/F | Tipo | Data | Organizzatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torneo S.Maurizio | Finalisti | Calcio a 7 | Under 10 | M | Pre-campionato | 6-9-2025 | S.Maurizio | |||
| 2024-25 | |||||||||||
| Titolo | Foto trofeo | Foto premiazione | Torneo | Posizione | Sport | Categoria | M/F | Tipo | Data | Organizzatore | Note |
![]() | Invernale CSI Milano | Finalisti | Calcio | Under 17 | M | Provinciale | 28-9-2024 | CSI | Vice-Campioni Provinciali | ||
![]() | Trofeo Barbonetti | Vincitori | Pallavolo | Minivolley | F | Estivo | 31-5-2025 | GBP | - | ||
![]() | Torneo Fides S.M.A. | Finalisti | Pallavolo | Under 15 | F | Estivo | 24-5-2025 | Fides S.M.A. | - | ||
![]() | Torneo OSV | Vincitori | Calcio a 7 | Under 11 | M | Pre-campionato | 28-9-2024 | OSV | - | ||
![]() | Torneo GBP | Vincitori | Calcio a 7 | Under 11 | M | Pre-campionato | 21-9-2024 | GBP | - | ||
| 2023-24 | |||||||||||
| Titolo | Foto trofeo | Foto premiazione | Torneo | Posizione | Sport | Categoria | M/F | Tipo | Data | Organizzatore | Note |
![]() | Residenziale CSI Misano Adriatico | Vincitori | Pallavolo | Under 12 | F | Residenziale | 14-4-2024 | CSI | |||
![]() | Trofeo Ascot | Vincitori | Calcio a 7 | Allievi | M | Estivo | 22-6-2024 | Ascot Triante | - | ||
![]() | Residenziale CSI Ravenna | Finalisti | Calcio a 7 | Allievi | M | Residenziale | 28-4-2024 | CSI | - | ||
![]() | Coppa Popotus - Coppa Mondonico | Vincitori | Calcio a 7 | Under 12 | M | Pre-campionato | 1-10-2024 | CSI | Premio speciale quotidiano Avvenire per il Fair Play | ||
| 2021-22 | |||||||||||
| Titolo | Foto trofeo | Foto premiazione | Torneo | Posizione | Sport | Categoria | M/F | Tipo | Data | Organizzatore | Note |
![]() | Triangolare Up Settimo | Vincitori | Calcio a 7 | Ragazzi | M | Estivo | 21-5-2022 | Up Settimo | |||
| 2005-06 | |||||||||||
| Titolo | Foto trofeo | Foto premiazione | Torneo | Posizione | Sport | Categoria | M/F | Tipo | Data | Organizzatore | Note |
| Invernale CSI Milano | Vincitori | Calcio | Allievi | M | Provinciale | 30-6-2006 | CSI | - | |||
Associazione Sportiva Dilettantistica GBP
Via Caboto 2, 20144 Milano
Codice Fiscale: 97835760154 P.IVA: 13344640969
Note legali